| Shareprice | Time | Price | D/D-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 22:06 | € | 15.05 | -9.34% |
| Brussels | 22:08 | € | 15.01 | -8.98% |
| Madrid | 17:38 | € | 15.01 | -9.09% |
| New York | 16:30 | $ | 17.73 | -14.14% |
| Paris | 22:15 | € | 15.10 | -8.90% |
| Shareprice | Time | Price | D/D-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 22:06 | € | 15.05 | -9.34% |
| Brussels | 22:08 | € | 15.01 | -8.98% |
| Madrid | 17:38 | € | 15.01 | -9.09% |
| New York | 16:30 | $ | 17.73 | -14.14% |
| Paris | 22:15 | € | 15.10 | -8.90% |
